График питания в школьной столовой
Время приема пищи |
Класс |
1 смена |
|
8.35-8.55 |
завтрак: 1А , 1Б , 1В, 1Г , 1Д
|
09.45-10.00 |
завтрак: 2 А , 2 Б , 2 В , 2Г, 2 Д, 2Е, 4А , 4В , 4Г
|
10.10 |
2-й завтрак: ГПД № 9 (3-4 кл), ГПД №10 (3 кл)
|
10.45-11.00 |
обед: 5А ,5 Б , 5В , 5Г, 5Д, 5Е, 9А, 9Б, 9В,
|
11.45-12.00 |
обед: 9Г , 9Д , 9Е , 10А , 10Б, 10В 11А , 11Б , 11В |
12.35-12.55 |
обед: ГПД № 1, 2, 3, 4 (1 кл) |
13.00-13.15 |
обед: ГПД № 5, 6, 7, 8 (2 кл)
|
2 смена |
|
13.45-14.00 |
обед: 3А , 3Б , 3В , 3Г , 3Д , 3Е , 4Б , 4Д , 4Е
|
14.45-15.00 |
обед: 6А , 6Б , 6В , 6Г , 6Д , 7А,7Б, 7В ,
|
15.45-16.00 |
обед: 7Г, 7Е, 8А , 8Б , 8В , 8Г , 8Д , 8Е
|
15.45-16.00 |
полдник : 3-4 кл
|
16.15 |
полдник: ГПД № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|
Расписание учебных занятий
1-4 класс
1а каб.1-35 | 1б каб. 1-38 | 1в каб. 1-37 | 1г каб.2-41 | 1д каб.2-43 | |||
понедельник | 1 | физическая культура и здоровье | человек и мир | обучение грамоте (обучение чтению) | человек и мир | обучение грамоте (обучение чтению) | |
2 | белорусский язык | час здоровья и спорта | математика | математика | обучение грамоте (обучение письму) | ||
3 | математика | математика | физическая культура и здоровье | музыка | человек и мир | ||
4 | изобразительное искусство | трудовое обучение | обучение грамоте (обучение письму) | изобразительное искусство | трудовое обучение | ||
5 | |||||||
вторник | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | час здоровья и спорта | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | |
2 | математика | обучение грамоте (обучение письму) | математика | час здоровья и спорта | математика | ||
3 | музыка | математика | белорусский язык | математика | физическая культура и здоровье | ||
4 | обучение грамоте (обучение письму) | изобразительное искусство | изобразительное искусство | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | ||
5 | |||||||
среда | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | физическая культура и здоровье | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | |
2 | час здоровья и спорта | математика | обучение грамоте(обучение письму) | математика | математика | ||
3 | математика | обучение грамоте (обучение письму) | математика | физическая культура и здоровье | музыка | ||
4 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте(обучение чтению) | трудовое обучение | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | ||
5 | |||||||
четверг | 1 | человек и мир | изобразительное искусство | человек и мир | изобразительное искусство | час здоровья и спорта | |
2 | математика | математика | физическая культура и здоровье | обучение грамоте (обучение письму) | белорусский язык | ||
3 | физическая культура и здоровье | музыка | математика | математика | математика | ||
4 | изобразительное искусство | белорусский язык | изобразительное искусство | обучение грамоте (обучение чтению) | изобразительное искусство | ||
5 | |||||||
пятница | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | физическая культура и здоровье | изобразительное искусство | |
2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | белорусский язык | физическая культура и здоровье | ||
3 | трудовое обучение | физическая культура и здоровье | музыка | трудовое обучение | математика | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
2а каб.3-30 | 2б каб.3-23 | 2в каб. 3-27 | 2г каб 2-42 | 2д каб. 2-40 | 2е каб. 2-38 | ||
понедельник | 1 | белорусская литература | белорусская литература | русская литература | изобразительное искусство | человек и мир | белорусская литература |
2 | белорусский язык | белорусский язык | русский язык | русский язык | белорусский язык | белорусский язык | |
3 | человек и мир | человек и мир | человек и мир | математика | белорусская литература | человек и мир | |
4 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | музыка | основы безопасности жизнедеятельности | час здоровья и спорта | трудовое обучение | |
5 | изобразительное искусство | ||||||
вторник | 1 | физическая культура и здоровье | русская литература | белорусская литература | русская литература | русская литература | русская литература |
2 | русский язык | физическая культура и здоровье | белорусский язык | математика | русский язык | русский язык | |
3 | математика | математика | физическая культура и здоровье | русский язык | математика | математика | |
4 | русская литература | русский язык | математика | физическая культура и здоровье | музыка | изобразительное искусство | |
основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | ||||||
среда | 1 | белорусская литература | белорусская литература | белорусская литература | белорусская литература | белорусская литература | час здоровья и спорта |
2 | белорусский язык | белорусский язык | час здоровья и спорта | математика | математика | математика | |
3 | час здоровья и спорта | математика | математика | белорусский язык | белорусский язык | белорусский язык | |
4 | математика | музыка | белорусский язык | час здоровья и спорта | физическая культура и здоровье | белорусская литература | |
5 | физическая культура и здоровье | музыка | |||||
четверг | 1 | русская литература | русская литература | физическая культура и здоровье | русская литература | русская литература | русская литература |
2 | русский язык | русский язык | русская литература | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | русский язык | |
3 | математика | физическая культура и здоровье | математика | русский язык | математика | математика | |
4 | музыка | математика | русский язык | математика | русский язык | физическая культура и здоровье | |
5 | физическая культура и здоровье | ||||||
пятница | 1 | основы безопасности жизнедеятельности | основы безопасности жизнедеятельности | основы безопасности жизнедеятельности | человек и мир | трудовое обучение | русский язык |
2 | русский язык | русский язык | русский язык | белорусская литература | математика | математика | |
3 | математика | математика | математика | белорусский язык | русский язык | основы безопасности жизнедеятельности | |
4 | трудовое обучение | трудовое обучение | трудовое обучение | трудовое обучение | изобразительное искусство | музыка | |
5 | |||||||
3а каб. 3-28 | 3б каб. 2-39 | 3в каб. 3-31 | 3г каб. 2-43 | 3д каб. 3-29 | 3е каб. 3-30 | ||
понедельник | 0 | ||||||
1 | физическая культура и здоровье | русская литература | русский язык | русская литература | русская литература | английский язык | |
2 | белорусский язык | русский язык | английский язык | математика | русский язык | русский язык | |
3 | математика | физическая культура и здоровье | математика | русский язык | английский язык | математика | |
4 | музыка | английский язык | изобразительное искусство | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | изобразительное искусство | |
5 | белорусская литература | изобразительное искусство | музыка | ||||
вторник | 0 | ||||||
1 | русская литература | белорусская литература | русская литература | русская литература | человек и мир | белорусская литература | |
2 | английский язык | математика | математика | математика | физическая культура и здоровье | белорусский язык | |
3 | математика | белорусский язык | русский язык | русский язык | математика | физическая культура и здоровье | |
4 | русский язык | музыка | физическая культура и здоровье | английский язык | русский язык | математика | |
5 | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | русская литература | человек и мир | |||
среда | 0 | физическая культура и здоровье | |||||
1 | физическая культура и здоровье | русская литература | час здоровья и спорта | белорусская литература | английский язык | русский язык | |
2 | белорусский язык | математика | белорусский язык | математика | математика | английский язык | |
3 | математика | английский язык | математика | белорусский язык | белорусский язык | математика | |
4 | белорусская литература | русский язык | белорусская литература | человек и мир | белорусская литература | русская литература | |
5 | основы безопасности жизнедеятельности | трудовое обучение | человек и мир | изобразительное искусство | музыка | ||
четверг | 0 | ||||||
1 | русская литература | белорусская литература | английский язык | русский язык | физическая культура и здоровье | белорусская литература | |
2 | русский язык | математика | математика | английский язык | белорусский язык | математика | |
3 | человек и мир | английский язык | русский язык | час здоровья и спорта | математика | физическая культура и здоровье | |
4 | изобразительное искусство | белорусский язык | физическая культура и здоровье | математика | английский язык | музыка | |
5 | английский язык | русская литература | основы безопасности жизнедеятельности | белорусская литература | белорусский язык | ||
пятница | 0 | музыка | |||||
1 | русский язык | физическая культура и здоровье | белорусская литература | английский язык | основы безопасности жизнедеятельности | русская литература | |
2 | математика | математика | английский язык | физическая культура и здоровье | математика | русский язык | |
3 | английский язык | русский язык | белорусский язык | белорусский язык | русский язык | основы безопасности жизнедеятельности | |
4 | час здоровья и спорта | человек и мир | трудовое обучение | белорусская литература | изобразительное искусство | трудовое обучение | |
5 | трудовое обучение | основы безопасности жизнедеятельности | трудовое обучение | час здоровья и спорта | английский язык | ||
4а каб. 3-28 | 4б каб. 3-27 | 4в каб. 3-31 | 4г каб. 3-29 | 4д каб.2-38 | 4е каб.2-42 | ||
понедельник | 0 | ||||||
1 | белорусская литература | английский язык | белорусская литература | белорусская литература | русская литература | час здоровья и спорта | |
2 | белорусский язык | физическая культура и здоровье | белорусский язык | математика | английский язык | математика | |
3 | английский язык | белорусский язык | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | английский язык | |
4 | физическая культура и здоровье | белорусская литература | английский язык | белорусский язык | русский язык | русский язык | |
5 | изобразительное искусство | физическая культура и здоровье | музыка | трудовое обучение | русская литература | ||
вторник | 0 | ||||||
1 | русская литература | час здоровья и спорта | русская литература | русская литература | белорусская литература | белорусская литература | |
2 | русский язык | русский язык | русский язык | русский язык | час здоровья и спорта | белорусский язык | |
3 | математика | английский язык | математика | математика | математика | физическая культура и здоровье | |
4 | человек и мир | математика | трудовое обучение | английский язык | белорусский язык | математика | |
5 | музыка | русская литература | английский язык | музыка | основы безопасности жизнедеятельности | ||
среда | 0 | ||||||
1 | белорусская литература | белорусская литература | белорусская литература | белорусская литература | белорусская литература | человек и мир | |
2 | белорусский язык | английский язык | белорусский язык | белорусский язык | белорусский язык | белорусский язык | |
3 | математика | математика | математика | математика | математика | математика | |
4 | трудовое обучение | белорусский язык | физическая культура и здоровье | изобразительное искусство | английский язык | музыка | |
5 | английский язык | человек и мир | человек и мир | физическая культура и здоровье | человек и мир | белорусская литература | |
четверг | 0 | ||||||
1 | основы безопасности жизнедеятельности | русская литература | изобразительное искусство | основы безопасности жизнедеятельности | английский язык | физическая культура и здоровье | |
2 | математика | физическая культура и здоровье | русский язык | математика | русский язык | английский язык | |
3 | английский язык | математика | математика | русский язык | физическая культура и здоровье | математика | |
4 | русский язык | русский язык | английский язык | трудовое обучение | математика | русский язык | |
5 | час здоровья и спорта | музыка | музыка | английский язык | основы безопасности жизнедеятельности | изобразительное искусство | |
пятница | 0 | ||||||
1 | русская литература | основы безопасности жизнедеятельности | русская литература | русская литература | русская литература | английский язык | |
2 | русский язык | русский язык | математика | час здоровья и спорта | русский язык | русская литература | |
3 | математика | математика | физическая культура и здоровье | русский язык | математика | русский язык | |
4 | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | русский язык | английский язык | изобразительное искусство | трудовое обучение | |
5 | изобразительное искусство | человек и мир |
5 класс
5а | 5б | 5в | 5г | 5д | 5е | ||
понедельник | 1 | Физ. культура и здоровье | Человек и мир 3-10 | Всем. история 3-17 | Русский язык 3-14 | Бел. литература 3-11 | Бел. язык 3-13 |
2 | Математика 2-11 | Бел. язык 3-13 | Русский язык 3-14 | Физ. культура и здоровье | Бел. язык 3-11 | Русский язык 2-16 | |
3 | Русский язык 2-16 | Бел. литература 3-13 | Русск. литература 3-14 | Математика 2-9 | Математика 2-8 | Физ. культура и здоровье | |
4 | Русск. литература 2-16 | Русск. литература 3-12 | Математика 2-11 | Английский язык 1-7/1-46/2-8 | Человек и мир 3-9 | Математика 2-9 | |
5 | Английский язык 1-14/3-39 | Математика 2-11 | Физ. культура и здоровье | Русск. литература 3-14 | Всем. история 3-17 | Русск. литература 2-16 | |
6 | Физ. культура и здоровье | Русский язык 3-12 | |||||
вторник | 1 | Бел. литература 3-12 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Английский язык 1-7/3-39 | Бел. литература 3-11 | Математика 2-8 | Час здоровья и спорта |
2 | Математика 2-11 | Час здоровья и спорта | Бел. литература 3-12 | Бел. язык 3-11 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Английский язык 1-7/3-39 | |
3 | Час здоровья и спорта | Математика 2-11 | Бел. язык 3-13 | Математика 2-9 | Бел. язык 3-11 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
|
4 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Всем. история 2-16 | Математика 2-11 | Час здоровья и спорта | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Бел. язык 3-11 | |
5 | Бел. язык 3-9 | Английский язык 1-7/1-46 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Бел. литература 3-11 | Математика 2-9 | |
6 | Русский язык 2-16 | Бел. литература 3-10 | |||||
среда | 1 | Бел. литература 3-13 | Всем. история 2-12 | Английский язык 1-7/3-39 | Бел. язык 3-11 | Физ. культура и здоровье | Человек и мир 1-14 |
2 | Математика 2-11 | Русский язык 3-12 | Бел. язык 3-13 | Человек и мир 1-14 | Бел. язык 3-11 | Английский язык 1-7/3-39 | |
3 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Русск. литература 3-12 | Математика 2-11 | Всем. история 3-17 | Английский язык 1-7/3-39 | Бел. язык 3-13 | |
4 | Бел. язык 3-13 | Математика 2-11 | Русский язык 3-14 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Математика 2-8 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | |
5 | Всем. история 2-50 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Всем. история 3-17 | Русский язык 3-14 | Русский язык 3-12 | Математика 2-9 | |
6 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Математика 2-11 | |||||
четверг | 1 | Физ. культура и здоровье | Русский язык 3-12 | Человек и мир 1-14 | Всем. история 3-17 | Математика 2-8 | Бел. литература 3-13 |
2 | Всем. история 2-12 | Русск. литература 3-12 | Бел. язык 3-13 | Бел. язык 3-11 | Английский язык 1-7/3-39 | Всем. история 3-17 | |
3 | Человек и мир 1-14 | Бел. язык 3-10 | Основы безоп.жизнед 3-13 | Бел. литература 3-11 | Русский язык 3-12 | Английский язык 1-7/3-39 | |
4 | Английский язык 1-14/3-39 | Английский язык 1-7/2-16 | Математика 2-11 | Математика 2-8 | Русск. литература 3-12 | Основы безоп.жизнед 3-13 | |
5 | Математика 2-11 | Основы безоп.жизнед 3-13 | Бел. литература 3-17 | Английский язык 1-7/1-14/3-10 | Час здоровья и спорта | Математика 2-8 | |
6 | Основы безоп.жизнед 3-14 | Математика 2-11 | Час здоровья и спорта | Русский язык 2-16 | |||
пятница | 1 | Бел. язык 3-13 | Физ. культура и здоровье | Русский язык 3-12 | Физ. культура и здоровье | Английский язык 1-46/3-39 | Русск. литература 2-16 |
2 | Русский язык 2-16 | Бел. язык 3-13 | Английский язык 1-46/3-39 | Русский язык 3-12 | Математика 2-8 | Физ. культура и здоровье | |
3 | Английский язык 3-4/3-39 | Английский язык 1-7/1-46 | Математика 2-11 | Русск. литература 3-12 | Физ. культура и здоровье | Русский язык 2-16 | |
4 | Русск. литература 2-16 | Математика 2-11 | Русск. литература 3-12 | Английский язык 1-7/2-8/2-49 | Всем. история 3-17 | Математика 2-10 | |
5 | Математика 2-11 | Бел. литература 3-13 | Физ. культура и здоровье | Математика 2-10 | Основы безоп.жизнед 2-50 | Всем. история 3-17 | |
6 | Основы безоп.жизнед 2-50 | Русск. литература 3-12 |
6 класс
6а | 6б | 6в | 6г | 6д | ||
понедельник | 6 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Русский язык 2-16 | |||
1 | Английский язык 1-46/3-3 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Математика 2-11 | Русск. литература 2-16 | Бел. язык 3-10 | |
2 | Информатика 3-40 /3-32 |
Бел. язык 3-10 | Физ. культура и здоровье | Русский язык 2-16 | Математика 2-11 | |
3 | Математика 2-13 | Английский язык 1-7/3-3 | Биология 3-9 | Математика 2-9 | Бел. литература 3-10 | |
4 | Биология 3-9 | Всем. история 1-14 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Бел. язык 3-13 | Английский язык 1-7/3-3 | |
5 | Русский язык 2-16 | Математика 2-9 | Бел. язык 3-10 | Биология 3-9 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
|
6 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Русский язык 2-16 | Информатика 3-40 /3-32 |
|||
вторник | 6 | Бел. литература 3-13 | ||||
1 | Русский язык 2-16 | Информатика 3-40 /3-32 |
Английский язык 3-9/3-3 | Математика 2-9 | Математика 2-11 | |
2 | Математика 2-13 | Русский язык 2-16 | Математика 2-11 | Английский язык 2-8/1-7/1-14 | Физ. культура и здоровье | |
3 | Бел. язык 3-10 | Английский язык 1-7/3-3 | Час здоровья и спорта | Физ. культура и здоровье | Русский язык 2-16 | |
4 | Английский язык 3-9/3-3 | Математика 2-9 | Бел. язык 3-10 | Русский язык 2-16 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
|
5 | Русск. литература 3-13 | Физ. культура и здоровье | Бел. литература 3-10 | Русск. литература 2-16 | Английский язык 1-7/3-3 | |
6 | Русск. литература 3-13 | Русск. литература 2-16 | ||||
среда | 1 | Всем. история 3-17 | Ист. Беларуси 1-14 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Математика 2-9 | Математика 2-11 |
2 | Математика 2-16 | Час здоровья и спорта | Математика 2-9 | Всем. история 1-14 | Всем. история 3-17 | |
3 | Физ. культура и здоровье | Математика 2-9 | Английский язык 2-1/3-3 | Бел. язык 3-13 | Биология 2-50 | |
4 | Английский язык 2-1/3-3 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Всем. история 1-14 | Бел. литература 3-13 | Русский язык 2-16 | |
5 | Русский язык 3-12 | Биология 3-9 | Русский язык 3-12 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Час здоровья и спорта | |
6 | Русск. литература 3-12 | Русск. литература 3-12 | Час здоровья и спорта | Информатика 3-40 /3-32 |
||
четверг | 6 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Физ. культура и здоровье | |||
1 | Математика 2-10 | География 3-36 | Бел. язык 3-10 | Русский язык 2-16 | Математика 2-11 | |
2 | География 3-36 | Английский язык 1-7/3-3 | Математика 2-11 | Математика 2-9 | Русский язык 2-16 | |
3 | Час здоровья и спорта | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Русский язык 2-16 | Английский язык 2-13/1-7/1-46 | Бел. язык 3-9 | |
4 | Бел. литература 3-10 | Математика 2-9 | Русск. литература 2-16 | Ист. Беларуси 1-14 | Бел. литература 3-9 | |
5 | Бел. язык 3-10 | Бел. язык 3-11 | География 3-36 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Русск. литература 2-16 | |
6 | Бел. литература 3-11 | Бел. литература 3-10 | Физ. культура и здоровье | |||
пятница | 6 | Математика 2-9 | Физ. культура и здоровье | |||
1 | Математика 2-10 | Бел. язык 3-13 | Математика 2-11 | Математика 2-9 | Английский язык 1-7/3-4 | |
2 | Ист. Беларуси 3-17 | Бел. литература 3-13 | Английский язык 2-16/3-3 | География 3-36 | Математика 2-11 | |
3 | Физ. культура и здоровье | Физ. культура и здоровье | Информатика 3-40 /3-32 |
Английский язык 3-3/1-7/2-16 | Ист. Беларуси 3-17 | |
4 | Бел. язык 3-10 | Русский язык 3-9 | Ист. Беларуси 1-14 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 3-14 | Бел. язык 3-13 | |
5 | Бел. литература 3-10 | Русск. литература 3-9 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Бел. язык 3-13 | География 3-36 | |
6 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 |
7 класс
7а | 7б | 7в | 7г | 7е | ||
понедельник | 1 | Физ. культура и здоровье | Математика 2-8 | Английский язык 1-7/3-4 | Физ. культура и здоровье | Математика 2-9 |
2 | Математика 2-9 | Русский язык 3-12 | Бел. язык 3-11 | Химия 2-1 | Физ. культура и здоровье | |
3 | Английский язык 3-39/2-10 | Химия 2-1 | Бел. литература 3-11 | Всем. история 3-17 | География 3-36 | |
4 | Химия 2-1 | Информатика 3-40 /3-32 |
Физ. культура и здоровье | Математика 2-9 | Физика 3-1 | |
5 | Всем. история 3-17 | Физ. культура и здоровье | Математика 2-8 | Физика 3-1 | Химия 2-1 | |
6 | Физика 3-1 | Биология 3-9 | Химия 2-1 | Всем. история 3-17 | ||
иторник | 6 | Английский язык 2-9/1-7 | Биология 2-50 | |||
1 | Русский язык 3-12 | Бел. язык 3-11 | Час здоровья и спорта | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Труд. обучение 1-13 /1-17 |
|
2 | Математика 2-9 | Час здоровья и спорта | Английский язык 3-4/2-1 | Русск. литература 3-12 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
|
3 | Час здоровья и спорта | Английский язык 3-39/2-11 | Русский язык 3-12 | Ист. Беларуси 2-12 | Математика 2-9 | |
4 | Ист. Беларуси 2-12 | Математика 2-8 | Русск. литература 3-12 | Английский язык 3-39/2-11/3-39 | Русский язык 3-11 | |
5 | Русск. литература 3-11 | Русский язык 3-12 | Математика 2-8 | Математика 2-9 | Ист. Беларуси 2-12 | |
6 | Русск. литература 3-12 | Всем. история 2-12 | География 3-36 | Русск. литература 3-11 | ||
среда | 6 | Бел. язык 3-11 | ||||
1 | Русский язык 3-14 | География 3-36 | Математика 2-8 | Бел. язык 3-11 | Биология 2-50 | |
2 | Бел. язык 3-11 | Биология 2-50 | Труд. обучение 1-14 /1-17 |
Математика 2-9 | Английский язык 3-4/3-9 | |
3 | Бел. литература 3-11 | Физика 3-1 | Информатика 3-40 /3-32 |
Русский язык 3-14 | Труд. обучение 1-14 /1-17 |
|
4 | Математика 2-9 | Английский язык 3-39/3-9 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 2-8 | Русск. литература 3-14 | Час здоровья и спорта | |
5 | Русск. литература 3-14 | Математика 2-8 | Час здоровья и спорта | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Математика 2-9 | |
6 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Всем. история 3-17 | Час здоровья и спорта | Физика 3-1 | ||
четверг | 1 | Бел. язык 3-11 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Физ. культура и здоровье | Математика 2-9 | Информатика 3-40 /3-32 |
2 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Ист. Беларуси 2-12 | Математика 2-8 | Английский язык 3-17/3-4/3-39 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | |
3 | Английский язык 3-39/3-17 | Физ. культура и здоровье | Физика 3-1 | Русский язык 3-14 | Математика 2-9 | |
4 | Физ. культура и здоровье | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Биология 2-50 | Физика 3-1 | Бел. язык 3-11 | |
5 | Математика 2-9 | Математика 2-8 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Биология 2-50 | Русский язык 3-14 | |
6 | Биология 2-50 | Физика 3-1 | География 3-17 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Русск. литература 3-14 | |
пятница | 1 | География 3-36 | Английский язык 3-39/3-9 | Английский язык 3-4/3-12 | Информатика 3-40 /3-32 |
Бел. язык 3-11 |
2 | Информатика 3-40 /3-32 |
Математика 2-8 | Русский язык 3-12 | Английский язык 3-9/3-4/3-39 | Физ. культура и здоровье | |
3 | Математика 2-9 | Бел. язык 3-11 | Биология 2-50 | Физ. культура и здоровье | Английский язык 3-4/3-9 | |
4 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Бел. литература 3-11 | Русск. литература 3-12 | Математика 2-9 | Биология 2-50 | |
5 | Физика 3-1 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Математика 2-8 | Бел. язык 3-11 | Математика 2-9 | |
6 | Биология 2-50 | Русск. литература 3-12 | Физика 3-1 | Бел. литература 3-11 | Бел. литература 3-9 |
8 класс
8а | 8б | 8в | 8г | 8д | ||
понедельник | 6 | Биология 2-11 | ||||
1 | Физ. культура и здоровье | География 3-36 | Русский язык 3-12 | Бел. литература 3-13 | Математика 2-10 | |
2 | Английский язык 3-3/1-46/3-39 | Математика 2-13 | Математика 2-8 | Бел. язык 3-13 | Химия 2-50 | |
3 | Математика 2-8 | Английский язык 1-46/2-11 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Всем. история 2-12 | Информатика 3-40 /3-32 |
|
4 | Русский язык 3-14 | Бел. язык 3-10 | Биология 2-50 | Математика 2-8 | Всем. история 2-12 | |
5 | Бел. язык 3-11 | Биология 2-50 | Информатика 3-40 /3-32 |
Английский язык 1-46/1-14 | Русский язык 3-14 | |
6 | Бел. литература 3-11 | Бел. литература 3-10 | Английский язык 1-46/1-7 | Биология 2-50 | Русск. литература 3-14 | |
вторник | 6 | Математика 2-8 | ||||
1 | Час здоровья и спорта | Математика 2-13 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Английский язык 1-46/2-1 | Физика 3-1 | |
2 | Английский язык 3-3/1-46/3-39 | Физ. культура и здоровье | Физика 3-1 | Русский язык 3-9 | Математика 2-10 | |
3 | Русский язык 3-14 | Физика 3-1 | Математика 2-8 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Английский язык 1-46/2-49 | |
4 | Русск. литература 3-14 | География 3-36 | Английский язык 1-46/1-14 | Физика 3-1 | Физ. культура и здоровье | |
5 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Английский язык 1-46/1-14 | География 3-36 | Химия 2-50 | Русский язык 3-14 | |
6 | Физика 3-1 | Бел. язык 3-10 | Математика 2-8 | Биология 2-50 | ||
среда | 6 | Русский язык 3-12 | Русский язык 3-9 | |||
1 | Химия 2-1 | Математика 2-10 | Физика 2-16 | Русск. литература 3-9 | Ист. Беларуси 2-12 | |
2 | География 3-36 | Английский язык 1-46/2-13 | Русский язык 3-12 | Математика 2-8 | Химия 2-1 | |
3 | Математика 2-8 | Химия 2-1 | Русск. литература 3-12 | Физ. культура и здоровье | Английский язык 1-46/2-49 | |
4 | Информатика 3-40 /3-32 |
Русск. литература 3-12 | Час здоровья и спорта | Ист. Беларуси 2-12 | Математика 2-10 | |
5 | Английский язык 3-3/1-46/3-39 | Час здоровья и спорта | Ист. Беларуси 2-12 | Физика 3-1 | География 3-36 | |
6 | Биология 2-50 | Ист. Беларуси 2-12 | Математика 2-8 | География 3-36 | Бел. язык 3-13 | |
четверг | 6 | Бел. язык 3-12 | Английский язык 1-46/3-36 | |||
1 | Физика 3-1 | Химия 2-1 | Химия 2-50 | Математика 2-10 | Час здоровья и спорта | |
2 | Химия 2-1 | Математика 2-10 | Бел. литература 3-11 | Бел. язык 3-13 | Физика 3-1 | |
3 | Математика 2-8 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
Физ. культура и здоровье | Биология 2-50 | Бел. язык 3-13 | |
4 | Бел. язык 3-12 | Биология 2-1 | Математика 2-8 | Час здоровья и спорта | Бел. литература 3-13 | |
5 | Бел. литература 3-12 | Всем.история 2-12 | География 3-17 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Математика 2-10 | |
6 | Всем. история 2-12 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Биология 2-1 | Бел. литература 3-13 | География 3-36 | |
пятница | 6 | География 3-36 | Бел. литература 3-11 | |||
1 | Физ. культура и здоровье | Физ. культура и здоровье | Физ. культура и здоровье | Математика 2-8 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | |
2 | Искусство (отеч. и мир.худ.культ.) 1-14 | Математика 2-13 | Бел. язык 3-11 | Физ. культура и здоровье | Английский язык 1-46/2-49 | |
3 | Математика 2-8 | Бел. литература 3-10 | Всем.история 2-12 | География 3-36 | Труд. обучение 1-13 /1-17 |
|
4 | Ист. Беларуси 2-12 | Физика 3-1 | Математика 2-8 | Химия 2-1 | Математика 2-10 | |
5 | Биология 2-1 | Русский язык 3-12 | Английский язык 1-46/2-11 | Информатика 3-40 /3-32 |
Физ. культура и здоровье | |
6 | Информатика 3-40 /3-32 |
Химия 2-1 | Бел. литература 3-13 |
9 класс
9а | 9б | 9в | 9г | 9д | 9е | ||
понедельник | 1 | Ист. Беларуси 2-16 | Математика 2-10 | География 3-36 | Английский язык 3-39/2-49 | Русск. литература 2-8 | Русск. литература 3-9 |
